Wer ist der günstigste Provider?
DSL 6000 und Telefon mit Flatrates: All-Inclusive-Pakete im Vergleich
DSL-Tarife & -Provider
Viele DSL-Anbieter bündeln DSL- und Telefon-Anschlüsse und -Flatrates zu Komplettpaketen, die den Einstieg in die Internet-Welt möglichst einfach gestalten sollen. Andere bieten Konfiguratoren auf der Webseite, die Pakete zusammenschnüren. Netzwelt hat zehn dieser Angebote verglichen und zeigt, wer unter welchen Umständen der günstigste Anbieter ist.
Das heimische Telefonier- und Surf-Vergnügen setzt sich aus DSL-Anschluss, DSL-Flatrate, Telefon-Anschluss und Telefon-Flatrate zusammen. Dazu gibt es vom Provider oftmals Hardware geschenkt, die netzwelt ebenfalls berücksichtigt. Wer sich wegen des Preisverfalls nicht zu lange an einen Provider binden will, der sollte auch auf Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist achten.
| DSL 6000 Komplettpakete im Vergleich - Alle Angaben in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T-Online | Arcor | Strato | freenet | AOL | |
| DSL-Anschluss- gebühr mtl. | 24,99 | 44,85 | 24,95 | 29,95 | 44,99 |
| DSL-Flatrate mtl. | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telefon- Anschluss mtl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telefon- Flatrate Deutschland mtl. | 9,95 | 0,00 | 9,90 | 9,99 | 0,00 |
| Telefon- Flatrate Europa mtl. | entfällt | 6,95 | 15,00 | entfällt, D-Flat gilt auch in 7 EU-Länder | entfällt |
| Telefon- Flatrate Welt mtl. | entfällt | 19,95 | entfällt, USA & Kanada in Euro-Flat | entfällt | entfällt |
| Telefon- Flatrate Handy mtl. | entfällt | 14,95 Euro in ein Netz freier Wahl | entfällt | entfällt | entfällt |
| Einrichtung einmalig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hardware/ Versand- kosten einmalig | 29,99/9,99 | 0,00/9,95 | 0,00/9,90 | 0,00/9,90 | 0,00/8,99 |
| Hardware im Paket | WLAN- Router | DSL- Modem | FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | FRITZ!Box Fon WLAN 7141 |
| Vertrags- laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
| Kündigungs- frist | 3 Monate | 1. Monat zum Quartal | 1 Monat | 2 Monate | 1 Monat |
| Extras | 10 Euro Gutschrift bei Online- Beauftragung | - | Sicherheits- paket für 6 Monate | 30 Euro Startguthaben | Sicherheits- paket für 3 Monate |
| Gesamt- preis mtl. mit D-Telefon-Flat | 44,93 | 44,85 | 34,85 | 29,95 | 44,99 |
| Gesamt- preis einmalig | 39,98 | 9,95 | 9,90 | 9,90 | 8,99 |
| Gesamt- preis Jahr mit Aktionen | 569,14 | 548,15 | 428,10 | 339,30 | 548,87 |
| Gesamt- preis Jahr ohne Aktionen | 579,14 | 588,15 | 428,10 | 369,30 | 548,87 |
| Gesamt- preis Jahr mit Aktionen und T-Net | 760,54 | 548,15 | 619,50 | 530,70 | 740,27 |
| Gesamt- preis Jahr ohne Aktionen mit T-Net | 770,54 | 588,15 | 619,50 | 560,70 | 740,27 |
| DSL 6000 Komplettpakete im Vergleich - Alle Angaben in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Versatel | 1&1 | Carpo | Tele2 | Lycos | |
| DSL-Anschluss- gebühr mtl. | 39,98 | 29,99 | 35,95 | 28,90 | 24,99 |
| DSL-Flatrate mtl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telefon- Anschluss mtl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telefon- Flatrate Deutschland mtl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| Telefon- Flatrate Europa mtl. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Telefon- Flatrate Welt mtl. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Telefon- Flatrate Handy mtl. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Einrichtung einmalig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 0,00 |
| Hardware/ Versand- kosten einmalig | 0,00/9,90 | 0,00/9,60 | 29,00/9,95 | 0,00/9,60 | 0,00/8,99 |
| Hardware im Paket | DSL-Modem | FRITZ!Box Fon WLAN | WLAN-ROUTER | DSL-Router | FRITZ!Box Fon WLAN |
| Vertrags- laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 1 Monat | 24 Monate | 24 Monate |
| Kündigungs- frist | 3 Monate | 2 Monate | 1 Monat | 2 Monate | 1 Monat |
| Extras | - | inkl. Movie-Flat von Maxdome | Sicherheits- paket für 3 Monate | Hosting Paket für ein Jahr | Sicherheits- paket für 6 Monate |
| Gesamt- preis mtl. mit D-Telefon-Flat | 39,98 | 29,99 | 35,95 | 28,90 | 34,98 |
| Gesamt- preis einmalig | 9,90 | 9,60 | 39,85 | 29,55 | 8,99 |
| Gesamt- preis Jahr mit Aktionen | 489,66 | 309,48 | 471,25 | 316,65 | 428,75 |
| Gesamt- preis Jahr ohne Aktionen | 489,66 | 369,48 | 471,25 | 376,35 | 428,75 |
| Gesamt- preis Jahr mit Aktionen und T-Net | 489,66 | 500,88 | 662,65 | 508,05 | 620,15 |
| Gesamt- preis Jahr ohne Aktionen mit T-Net | 489,66 | 560,88 | 662,65 | 567,75 | 620,15 |
Bitte beachten Sie, dass in der Tabelle Gebühren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von den Webseiten der Provider als Berechnungsgrundlage dienten. In einigen Fällen waren das zu dem Zeitpunkt Aktionspreise, die wir in der Zeile "Gesamtpreis Jahr ohne Aktionen", soweit es möglich war, herausgerechnet haben. Im Falle von Tele2 beläuft sich die Aktion auf die DSL- und Telefon-Flatrate, die im ersten Jahr 4,95 Euro kostet. Ab dem 13.Monat werden 14,90 Euro im Monat fällig. In der Zeile Gesamtpreis Jahr ohne Aktion haben wir das zweite Jahr aufgeführt, um die drastische Preissteigerung zu verdeutlichen.
Die maximal verfügbare Bandbreite wird zur Verfügung gestellt
Lycos vermarktet in diesem Sinne keinen 6000er-Anschluss. Die maximal verfügbare Bandbreite wird dem Kunden zur Verfügung gestellt. 6000 Kbit/s flutschen aber in jedem Falle durch die Leitung. Falls sich im Rahmen des Netzausbaues die Potenz der Leitung steigert, wird der Anschluss automatisch und ohne Mehrkosten zum nächstschnelleren Standard aufgeschaltet.
Arcor und Versatel bieten keine VoIP-Anschlüsse, sondern echte ISDN-Anschlüsse, die in die Berechnung mit einbezogen wurden. Alle anderen Anbieter benötigen mindestens einen analogen Telefonanschluss bei der Telekom, der weitere Gebühren verursacht (15,95 Euro im Monat). In den Zeilen "Gesamtpreis Jahr ohne (bzw. mit) Aktionen und T-Net" haben wir die Grundgebühr für zwölf Monate berücksichtigt und hinzugerechnet.
Kostenlose Sicherheitspakete sind mit Vorsicht zu genießen
Vorsicht bei der Beauftragung der kostenfreien Sicherheitspakete: Die Einwilligung zum sechs-monatigen Testpaket zieht in den meisten Fällen automatisch einen zweijährigen Vertrag mit sich, der weitere Kosten verursacht. Im Zweifelsfalle schützt das genaue Durchlesen der Bedingungen immer, bevor Sie sich vom Kostenlos-Button leiten lassen.
Bei einer Providerwahl sollten Sie auch die Vertragslaufzeit berücksichtigen. Aktionsangebote kauft man sich meist mit einer 24-monatigen Vertragslaufzeit teuer ein. In den letzten Jahren hat sich das als negativ herausgestellt, weil die Preise ständig gefallen sind. Falls Ihnen ein Angebot mit langer Vertragslaufzeit dennoch zusagt, pochen Sie unbedingt auf moderne Hardware.
Weitere Artikel zum Thema
-
DSL-Aktionen im Überblick - Aktuell: GMX und Web.de mit...
Geschenke oder alles wie immer?
-
Fireline Networks drückt DSL-Preise
Flatrate ohne Vertragslaufzeit als Option
-
DSL-Tarife im Oktober: Schneller und günstiger surfen
Günstige Flatrate-Angebote
Links zum Artikel
Mehr über: DSL, DSL-Tarife, DSL-Aktionen
Jetzt sind Sie dran.
Kommentieren
DSL 6000 und Telefon mit Flatrates: All-Inclusive-Pakete im Vergleich
Was sagen Sie dazu?
nach oben



