Notebook Vergleich
Testberichte: Notebook
Aktualisiert am 07.01.2009
In unserem umfangreichen Fundus an aktuellen Notebook-Tests findet jeder den passenden Ersatz oder die richtige Ergänzung für seinen klobigen PC. Subnotebooks unter 15 Zoll haben zwar die kleinste Bildfläche, sind dafür leichter und halten meist länger durch. Die Mittelklasse mit 15 oder 15,4 Zoll liefert den besten Kompromiss aus Laufzeit, Performance und Gewicht. Gamer und andere Anspruchsvolle greifen zum leistungsstarken Desktop-Ersatz mit mindestens 17 Zoll. Entscheiden Sie selbst, unser Konfigurator und unser Einkaufsberater helfen Ihnen dabei. Einfach die gewünschten Werte anklicken, Notebook finden und über das Produktbild den gewünschten Testbericht aufrufen.
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Dell Inspiron Mini 12 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Atom | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | MSI Megabook PR211 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Turion X2 Ultra | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus EeePC 1000H | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Atom N270 Prozessor | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 10 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | MSI Wind U100 Luxury Edition | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Atom N270 Prozessor | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 10,2 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony Vaio VGN-TT11WN/B | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 11,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Toshiba Portege R500-12P | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus N10e | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Atom | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 10,2 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung NC 10 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Atom N270 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 10,2 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Apple MacBook 2008 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 13,3 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Datacask Jupiter 1014a | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Atom | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 10,2 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Lenovo IBM ThinkPad X61s 7669-4CG | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | LG P300 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Display | 13,3 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | ASUS U6SG | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | MSI Megabook PR200 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung Q45-Aura T9300 Devit | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Medion Akoya Mini E1210 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Atom | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 10,2 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Toshiba Portégé M700 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | T7500 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell Latitude XT | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | U7600 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Mysn TN102R | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | T9300 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | FSC Lifebook T4220 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo Mobile T7700 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Medion Akoya MD 96652 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo T5450 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Toshiba Satellite U300 (U300-114) | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 13,3 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung Q45 (Q45-Aura-T7100 Duke) | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus U1F | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 11,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell Latitude D420 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony Vaio TZ (VGN-TZ11MN/N) | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 11,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus W5Fe SideShow | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell Latitude D620 ATG | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 14,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony Vaio C2 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 13,3 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus W7J | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core 2 Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 13,3 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus S6F | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 11,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung Q35 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Toshiba Satellite U200 (U200-163) | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell XPS M1210 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Apple iBook G4 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Power PC | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Apple MacBook | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Core Duo | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 13,3 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony Vaio TX2 (VGN-TX2XP) | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Pentium M | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 11,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Apple Powerbook | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | PowerPC G4 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Toshiba Tecra M3 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Pentium M | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 14,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus W3400V | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Pentium M | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 14 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell Latitude X1 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Pentium M | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Alienware Sentia | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Pentium M | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony Vaio S4M | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Pentium M | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 13,3 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus W5600A | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Pentium M | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 12,1 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony Vaio X505 | Design | 0.00 / 10 | |
| Prozessor | Pentium M | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Display | 10,4 Zoll | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
nach oben
