DSL-Router Vergleich
Testberichte: DSL-Router
Aktualisiert am 06.01.2009
Höchstwahrscheinlich besitzen Sie bereits einen Router, Sie haben ja auch zu uns gefunden. Vielleicht soll aber ein neuer her, weil beispielsweise der Provider verschiedene Modelle zur Auswahl anbietet. Mit Hilfe der Auswahlboxen auf der linken Seite können Sie bis zu drei verschiedene Modelle miteinander vergleichen. So sehen Sie auf einen Blick, ob ihr Traumrouter Ihren Ansprüchen auch gerecht wird. Sämtliche Geräte wurden von uns bereits ausführlich getestet.
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Speedport W 701V | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Speedport W 900V | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | WL-700gE | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Pre-N Router | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Gigaset SX553 WLAN dsl | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Speedport W 500V | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 1 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Fritz!Box 7170 | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 2 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Fritz!Box WLAN 3070 | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Produkt | SurfinBird IX67 FW GW Air | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 3x LAN (RJ45) | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Produkt | VIP-320 | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 2x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | - | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Produkt | SMC7908VoWBRB | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK, WPA | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Produkt | Vigor 2200VG | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Produkt | Fritz!Box Fon WLAN 7050 | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 2x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Produkt | G-560 | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 1x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Prestige 660HW | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK, WPA2 | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Produkt | WPN824 | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | T-Sinus 1054 DSL | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 1x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | OpenCom31lan | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 1x RJ45 (WAN im ISDN-Betrieb auch als LAN-Port nutzbar) | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | - | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | DG834GTB | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | All1681 | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Gigaset SE515 dsl | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA-PSK | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Produkt | SX541 WLAN dsl | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | WEP, WPA | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | MicroLink dLAN ADSL Modem Router | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 4x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | - | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Fritz!Box Fon 5050 | Design | 0.00 / 10 | |
| LAN-Ports | 1x RJ45 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verschlüßelungsarten | - | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| LAN-Ports | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Verschlüßelungsarten | Ausstattung | 0.00 / 10 | |||
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
nach oben








